Controle de Relatórios e Compromissos do Gestor
- 11046 visualizações.
- Publicado em: Notícias
- Autor: ADPM
![]() ![]() | A ADPM - Administração Pública para Municípios LTDA, disponibiliza a Agenda do Gestor, elaborada e atualizada permanentemente. Em razão da quantidade de exigências e variações de datas, o cumprimento delas no prazo sem um controle efetivo torna-se uma tarefa quase impossível, razão pela qual a Agenda do Gestor constitui importante ferramenta de orientação ao Sistema de Controle Interno e de acompanhamento pelo Prefeito e pelo Presidente da Câmara sobre o cumprimento das normas legais e assim evitar incorrer em punições impostas pelos órgãos incumbidos de fiscalizar o atendimento das obrigações no prazo e relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Recolhimento das Contribuições Previdenciárias, Lei de Licitações, publicação de atos praticados pela administração, etc. |
Como as obrigações diárias dos Poderes Executivo e Legislativo variam em cada mês, a Agenda foi estruturada por mês, de forma a facilitar a consulta e o cumprimento das exigências nos prazos estabelecidos.
Pela complexidade da Administração Pública, esta Agenda possivelmente não esgota todas as obrigações legais dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, motivo pelo qual solicitamos que eventuais omissões ou falhas detectadas sejam informadas para atualização nas próximas edições.
Lembramos também aos usuários da Agenda, que em função da permanente mudança das normas legais, as obrigações constantes da presente Agenda estão sujeitas a alteração ao longo do exercício, cuja atualização será realizada pelo autor do trabalho e disponibilizada nesta página.
Janeiro | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 01 |
SISOBRAS - Relação de Obras e Serviços de Engenharia | 3º Quadrimestre | 15 / 01 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 6º Bimestre | 30 / 01 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30 / 01 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30 / 01 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - Balanço Anual | Anual | 30 / 01 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - COC Anual | Anual | 30 / 01 |
Publicação na Internet | 6º Bimestre | 30 / 01 |
Declaração de Publicação (CEF) | Conforme SIACE LRF | 30 / 01 |
SIACE LRF - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 6º Bimestre | 30 / 01 |
SIACE LRF - RGF - Relatório de Gestão Fical | 2º Semestre | 30 / 01 |
SIACE LRF - RGF - Relatório de Gestão Fical | 3º Quadrimestre | 30 / 01 |
SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação | Anual | 30 / 01 |
SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde | Anual | 30 / 01 |
SIACE - Receitas Previstas em Metas Bimestrais de Arrecadação | Anual | 31 / 01 |
SIDE - Sistema dos Demonstrativos do Ensino (Anexos IV e V Educação) | 4º Trimestre | 31 / 01 |
Admissão de Pessoal - Anexos I, II e III | Anual | 31 / 01 |
Fevereiro | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 02 |
DIRF - Declaração de Impostos Retidos na Fonte | Anual | 15 / 02 |
Audiência Pública - Avaliação das Metas Fiscais | 3º Quadrimestre | 29 / 02 |
Março | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 03 |
RAIS - Relação Anual de Informações Salariais | Anual | 28 / 03 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 1º Bimestre | 30 / 03 |
SIACE LRF - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 1º Bimestre | 30 / 03 |
Publicação na Internet | 1º Bimestre | 30 / 03 |
Declaração de Publicação (CEF) | Conforme SIACE LRF | 30 / 03 |
SIACE PCA - Sistema de Prestão de Contas | Anual | 31 / 03 |
SICAM - Sistema Informatizado de Câmara | Anual | 31 / 03 |
Abril | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 04 |
DCTF - Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais | 2º Semestre | 07 / 04 |
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias | 15 / 04 | |
SIDE - Sistema dos Demonstrativos de Ensino (Anexos IV e V Educação) | 1º Trimestre | 30 / 04 |
Maio | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 05 |
SISOBRAS - Relação de Obras e Serviços de Engenharia | 1º Quadrimestre | 15 / 05 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2º Bimestre | 30 / 05 |
SISTN - Sistema do Tesouro Nacional - RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30 / 05 |
SIACE LRF - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2º Bimestre | 30 / 05 |
SIACE LRF - RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30 / 05 |
Publicação na Internet | 2º Bimestre | 30 / 05 |
Declaração de Publicação (CEF) | Conforme SIACE LRF | 30 / 05 |
Audiência Pública - Avaliação das Metas Fiscais | 1º Quadrimestre | 31 / 05 |
Junho | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 06 |
Julho | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 07 |
SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde | 1º Semestre | 30 / 07 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3º Bimestre | 30 / 07 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30 / 07 |
SIDE - Sistema dos Demonstrativos de Ensino (Anexos IV e V Educação) | 2º Trimestre | 30 / 07 |
SIACE LRF - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3º Bimestre | 30 / 07 |
SIACE LRF - RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30 / 07 |
Publicação na Internet | 3º Bimestre | 30 / 07 |
Declaração de Publicação (CEF) | Conforme SIACE LRF | 30 / 07 |
Agosto | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 08 |
Setembro | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 09 |
SISOBRAS - Relação de Obras e Serviços de Engenharia | 2º Quadrimestre | 18 / 09 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 4º Bimestre | 30 / 09 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30 / 09 |
Publicação na Internet | 4º Bimestre | 30 / 09 |
Declaração de Publicação (CEF) | Conforme SIACE LRF | 30 / 09 |
SIACE LRF - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 4º Bimestre | 30 / 09 |
SIACE LRF - RGF - Relatório de Gestão Fical | 2º Quadrimestre | 30 / 09 |
Audiência Pública - Avaliação das Metas Fiscais | 2º Quadrimestre | 30 / 09 |
LOA - Lei Orçamentária Anual * | Anual | 30 / 09 |
* data límite ou conforme a Lei Orgânica do Município
Outubro | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 10 |
SIDE - Sistema dos Demonstrativos de Ensino (Anexos IV e V Educação) | 3º Trimestre | 31 / 10 |
Novembro | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 11 |
SISTN - Sistema Informatizado da Secretaria do Tesouro Nacional - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 5º Bimestre | 30 / 11 |
Publicação na Internet | 5º Bimestre | 30 / 11 |
Declaração de Publicação (CEF) | Conforme SIACE LRF | 30 / 11 |
SIACE LRF - RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 5º Bimestre | 30 / 11 |
Dezembro | ||
---|---|---|
Título | Período de Referência | Data Limite |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social | Mensal | 10 / 12 |
SEFIP - GEFIP - Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (13º) | Mensal | 20 / 12 |
Escrito por: Adriano Félix. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Santa Luzia - MG; Auditor, Assessor e Consultor na área administrativa contábil e financeira junto a diversos órgãos públicos.
voltar para notícias